您当前的位置:网站首页>球磨机设备>石粉球磨机

石粉球磨机

时间:2020-06-13 14:41:10  来源:球磨机  浏览次数:214

100%x200
  • 产量:0.65-2t/h-15-30t/h
  • 裝球量:1.5-35t
  • 规格型号:Φ900*1800-Ф5500×8500
  • 适用物料:广泛应用于石粉、石灰粉以及金属粉末作业等。
  • 微      信:390278864
  • 销售热线:0371-67846980

 石粉球磨机简介

 
石粉球磨机是加工研磨石粉矿的必备设备之一,在生产的过程中该设备具有多种优势,比如研磨效果好、节能无噪音等,是目前用户青睐的一款设备。
 
石粉球磨机图片
石粉球磨机设备
 
石粉球磨机工作原理
 
石粉原料在球磨机设备中被研磨成规定的颗粒度,是由于磨机研磨体对其冲击碰撞和研磨等作用的结果,但是石粉原料在球磨机筒体的研磨细碎过程十分复杂,如果单一物料颗粒作为研究对象的话,那么石粉球磨机研磨细碎过程中,它可能反复地收到冲击碰撞应力和研磨挤压应力等共同作用,致使存在于该物料颗粒表面上闳有的或新生成的裂纹扩张,从而迫使物料产生塑性变形或者破碎。
 
石粉球磨机优势
 
1、石粉球磨机轴承上进行改良,滚动轴承部位的中空轴直径加粗,使滚动轴承与进出料螺旋筒之间的径向距离加大,起到了一定的隔热降温作用,延长了轴承的使用寿命。
 
2、石粉球磨机的轴承润滑可分为手动和电动润滑泵供选择,可实现润滑自动化操作;齿轮润滑方式有油脂润滑、油浴润滑和油雾润滑供选择,满足不同工况需求。
 
3、石粉球磨机采用沟槽式环型衬板,增加了球矿接触表面,加强了研磨作用,且对矿石有提升能力,降低了功率。
 
4、石粉球磨机适用范围广、结构简单、维修方便,且处理能力大,连续作业优势明显。
 
石粉球磨机技术参数
 
规格型号 简易规格 筒体转速(r/min) 装球量(t) 进料力度(mm) 出料力度(mm) 产量(t/h) 电机功率(kw) 总重量(t)
Ф900×1800 918 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.5
Ф900×3000 930 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.7
Ф1200×2400 1224 36 3 ≤25 0.075-0.4 1.5-4.8 30 12
Ф1200×3000 1230 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
Ф1200×4500 1245 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3000 1530 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 16.8
Ф1500×4500 1545 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
Ф1500×5700 1557 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1800×3000 1830 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 29
Ф1830×4500 1845 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 35.5
Ф1830×6400 1864 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 1870 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 2130 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 34.8
Ф2100×4500 2145 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 38
Ф2100×7000 2170 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 56.6
Ф2200×4500 2245 21.5 35 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 51.8
Ф2200×6500 2265 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 280 60
Ф2200×7000 2270 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62
Ф2200×7500 2275 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 2430 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 54
Ф2400×4500 2445 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 65
Ф2700×4000 2740 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 380 94
Ф2700×4500 2745 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 12-90 480 102
Ф3200×4500 3245 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 800 137
Ф3600×4500 3645 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 158
Ф3600×6000 3660 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 175
Ф3600×8500 3685 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 252
Ф4000×5000 4050 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 203
Ф4000×6000 4060 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 218
Ф4000×6700 4067 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 45-252 1800 238
Ф4500×6400 4564 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 54-306 2000 280
Ф5030×6400 5064 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 68-386 2500 320
Ф5030×8300 5083 14.4 226 ≤25 0.074-0.4 88-500 3300 403
Ф5500×8500 5585 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 108-615 4500 525

      相关案例

查看更多>>

免费获取报价

      产品中心

      联系我们

电话:0371-67846980
手机号:13937198057
电子邮箱:
zhengzhouhongke@163.com
地址:郑州市上街区工业路与通航二路交叉口