您当前的位置:网站首页>球磨机设备>铁粉球磨机

铁粉球磨机

时间:2018-01-30 16:08:03  来源:铁粉球磨机  浏览次数:391

100%x200
  • 产量:0.65-2t/h-108-615t/h
  • 裝球量:1.5t-338t
  • 规格型号:Φ900*1800-Ф5500×8500
  • 适用物料:对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨
  • 微      信:390278864
  • 销售热线:0371-67846980

铁粉球磨机介绍:

铁粉是粉末冶金的主要原料,分为分为粗粉、中等粉、细粉、微细粉和超细粉,要经过相关的破碎、磨矿、选矿等程序的加工,才可得到高精度的铁粉,在这个过程中,必须要用到铁粉球磨机。铁粉球磨机是根据铁粉的磨矿特性研制的球磨机,在传统球磨机的基础上,结合用户的反馈改进而来,更加符合铁矿石等原料的磨矿要求,磨制的铁粉粒度更加的均匀,成品合格率更高。

铁粉球磨机图片

铁粉球磨机图片

铁粉球磨机图片

铁粉球磨机图片

 

 

 

铁粉球磨机工作原理

铁粉球磨机性能特点

1.铁粉球磨机高中低速机型任意选配
2.铁粉球磨压碎过程消耗的能量节省
3.铁粉球磨机筒体内镶有耐磨衬板
4.铁粉球磨机筒内可按要求装不同规格钢球
5.运转平稳,工作可靠

铁粉球磨机技术参数

规格型号 筒体转速(r/min) 装球量(t) 进料力度(mm) 出料力度(mm) 产量(t/h) 电机功率(kw) 总重量(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.5
Ф900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.7
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.4 1.5-4.8 30 12
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
Ф1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 16.8
Ф1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1800×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 29
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 35.5
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 34.8
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 38
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 56.6
Ф2200×4500 21.5 35 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 51.8
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 280 60
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 54
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 65
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 380 94
Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 12-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 800 137
Ф3600×4500 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 158
Ф3600×6000 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 175
Ф3600×8500 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 252
Ф4000×5000 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 203
Ф4000×6000 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 218
Ф4000×6700 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 45-252 1800 238
Ф4500×6400 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 54-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 68-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 226 ≤25 0.074-0.4 88-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 108-615 4500 525

      相关案例

查看更多>>

免费获取报价

      产品中心

      联系我们

电话:0371-67846980
手机号:13937198057
电子邮箱:
zhengzhouhongke@163.com
地址:郑州市上街区工业路与通航二路交叉口